Download
Download
EQS 450+
Antrieb und Batterie | |||
Antrieb |
| Hinterrad | |
E-Maschine(n) | Typ | Permanenterregte Synchronmaschine (PSM) | |
Leistung (Spitze) | kW | 245 | |
Drehmoment (Spitze) | Nm | 568 | |
Batterietyp |
| Lithium-Ionen | |
Nennspannung | V | 396 | |
Rekuperationsleistung max. | kW | 186 | |
AC-Ladeleistung max. (Onboardlader Serie/Option) | kW | 11/22 | |
AC-Ladezeit[2], dreiphasig (11/22 kW) | h | 10/5 | |
DC-Ladeleistung max. | kW | 200 | |
DC-Ladezeit[3] an Schnellladestation (DC) | min | 31 | |
DC-Laden[4]: Reichweite nach 15 Minuten (WLTP) | km | Bis zu 300 | |
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfederbein, adaptive Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfederung, adaptive Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsen vorn | Vier-Kolben-Festsattel-Scheibenbremse, innenbelüftet | ||
Bremsen hinten | Ein-Kolben-Kombifaustsattel-Scheibenbremse hinten, innenbelüftet, elektrische Feststellbremse | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung, serienmäßige Hinterachslenkung (4,5°) | ||
Maße und Gewichte | |||
Anzahl Türen/Sitzplätze |
| 4/5 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 5.216/1.926/1.512 | |
Radstand | mm | 3.210 | |
Wendekreis (mit Hinterachslenkung 4,5°/10°) | m | 11,9/10,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | L | 610-1.770 | |
Leergewicht[5]/zul. Gesamtgewicht/max. Zuladung | kg | 2.480/2.945-3025/465-545 | |
Zul. Anhängelast (gebremst/ungebremst) | kg | 750/750 | |
Fahrleistungen, Verbrauch und Reichweite | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,2 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 | |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | kWh/100 km | 19,8-15,8 | |
CO2-Emissionen (WLTP) | g/km | 0 | |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | kWh/100 km | 18,9-16,2 | |
CO2-Emissionen (NEFZ) | g/km | 0 | |
Max. Reichweite (WLTP) | km | 780 | |
Technische Daten[6]
EQS 580 4MATIC
Antrieb und Batterie | |||
Antrieb |
| Allrad | |
E-Maschine(n) | Typ | Permanenterregte Synchronmaschinen (PSM) | |
Leistung (Spitze) | kW | 385 | |
Drehmoment (Spitze) | Nm | 855 | |
Batterietyp |
| Lithium-Ionen | |
Nennspannung | V | 396 | |
Rekuperationsleistung max. | kW | 290 | |
AC-Ladeleistung max. (Onboardlader Serie/Option) | kW | 11/22 | |
AC-Ladezeit[7], dreiphasig (11/22 kW) | h | 10/5 | |
DC-Ladeleistung max. | kW | 200 | |
DC-Ladezeit[8] an Schnellladestation (DC) | min | 31 | |
DC-Laden[9]: Reichweite nach 15 Minuten (WLTP) | km | Bis zu 260 | |
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfederbein, adaptive Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfederung, adaptive Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsen vorn | Vier-Kolben-Festsattel-Scheibenbremse, innenbelüftet | ||
Bremsen hinten | Ein-Kolben-Kombifaustsattel-Scheibenbremse hinten, innenbelüftet, elektrische Feststellbremse | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung, serienmäßige Hinterachslenkung (4,5°) | ||
Maße und Gewichte | |||
Anzahl Türen/Sitzplätze |
| 4/5 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 5.216/1.926/1.512 | |
Radstand | mm | 3.210 | |
Wendekreis (mit Hinterachslenkung 4,5°/10°) | m | 11,9/10,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | L | 610-1.770 | |
Leergewicht[10]/zul. Gesamtgewicht/max. Zuladung | kg | 2.585/3.060-3.135/475-550 | |
Zul. Anhängelast (gebremst/ungebremst) | kg | 750/750 | |
Fahrleistungen, Verbrauch und Reichweite | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 4,3 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 | |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | kWh/100 km | 21,4-18,3 | |
CO2-Emissionen (WLTP) | g/km | 0 | |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | kWh/100 km | 19,6-17,6 | |
CO2-Emissionen (NEFZ) | g/km | 0 | |
Max. Reichweite (WLTP) | km | 676 | |
[1] Stand: 8. Juni 2021; der Stromverbrauch (und darauf basierende Angaben) wurden auf Grundlage der VO 692/2008/EG nach NEFZ und der VO 2017/1151/EU nach WLTP ermittelt
[2] Die Ladezeiten entsprechen 10-100 % Vollladung bei Verwendung einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation (AC-Anschluss mit mindestens 11/22 kW, 16/32 A pro Phase)
[3] Die Ladezeiten entsprechen 10-80 % Ladung bei Verwendung einer DC Schnellladestation der Kategorie „K“ oder „L“ gemäß EN17186 mit 500 A Ladestrom
[4] An DC-Schnellladesäulen mit 500 Ampere auf Basis der WLTP-Reichweite
[5] Fahrfertig nach EU
[6] Stand: 8. Juni 2021; der Stromverbrauch (und darauf basierende Angaben) wurden auf Grundlage der VO 692/2008/EG nach NEFZ und der VO 2017/1151/EU nach WLTP ermittelt
[7] Die Ladezeiten entsprechen 10-100 % Vollladung bei Verwendung einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation (AC-Anschluss mit mindestens 11/22 kW, 16/32 A pro Phase)
[8] Die Ladezeiten entsprechen 10-80 % Ladung bei Verwendung einer DC Schnellladestation der Kategorie „K“ oder „L“ gemäß EN17186 mit 500 A Ladestrom
[9] An DC-Schnellladesäulen mit 500 Ampere auf Basis der WLTP-Reichweite
[10] Fahrfertig nach EU