Download
Download
Antrieb und Batterie | |||
Antrieb |
| Hinterrad | |
E-Maschine(n) | Typ | Permanenterregte Synchronmaschine (PSM) | |
Leistung (Spitze) | kW | 215 | |
Drehmoment (Spitze) | Nm | 565 | |
Batterietyp |
| Lithium-Ionen | |
Nennspannung | V | 328,5 | |
Rekuperationsleistung max. | kW | 186 | |
AC-Ladeleistung max. (Onboardlader Serie/Option) | kW | 11/22 | |
AC-Ladezeit[1], dreiphasig (11/22 kW) | h | 8,25/4,25 | |
DC-Ladeleistung max. | kW | 170 | |
DC-Ladezeit[2] an Schnellladestation (DC) | min | 32 | |
DC-Laden[3]: Reichweite nach 15 Minuten (WLTP) | km | Bis zu 250 | |
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsen vorn | Vier-Kolben-Faustsattel-Scheibenbremse, innenbelüftet | ||
Bremsen hinten | Ein-Kolben-Kombifaustsattel-Scheibenbremse hinten, innenbelüftet, elektrische Feststellbremse | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Maße und Gewichte | |||
Anzahl Türen/Sitzplätze |
| 4/5 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.946/1.961/1.512 | |
Radstand | mm | 3.120 | |
Wendekreis (ohne/mit Hinterachslenkung 4,5°/10°) | m | 12,5/11,6/10,7 | |
Kofferraumvolumen VDA | L | 430 | |
Leergewicht[4]/zul. Gesamtgewicht/max. Zuladung | kg | 2.355/2.880/525 | |
Zul. Anhängelast (gebremst/ungebremst) | kg | 750/750 | |
Fahrleistungen, Verbrauch und Reichweite | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,4 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 | |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | kWh/100 km | 18,7-15,9 | |
CO2-Emissionen (WLTP) | g/km | 0 | |
Reichweite (WLTP) | km | 567-654 |
[1] Die Ladezeiten entsprechen 10-100 % Vollladung bei Verwendung einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation (AC-Anschluss mit mindestens 11/22 kW, 16/32 A pro Phase)
[2] Die Ladezeiten entsprechen 10-80 % Ladung bei Verwendung einer DC Schnellladestation der Kategorie „K“ oder „L“ gemäß EN17186 mit 500 A Ladestrom
[3] An DC-Schnellladesäulen mit 500 Ampere auf Basis der WLTP-Reichweite
[4] Fahrfertig nach EU