Download
Download
Mercedes-Benz S 350 d (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 210/286 bei 3.400-4.600/min |
Nenndrehmoment | Nm | 600 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 17 |
Reifen | 245/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.493 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.970 |
Zuladung | kg | 720 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.690 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,0 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,5-6,4/ 4,7-4,4/ 5,4-5,1 |
CO2-Emissionen | g/km | 139-134 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 210/286 bei 3.400-4.600/min |
Nenndrehmoment | Nm | 600 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Allradantrieb | permanent | |
Allrad-Momentverteilung v/h (%/%) | 45/55 | |
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 17 |
Reifen | 245/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.493 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.025 |
Zuladung | kg | 715 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.740 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,8 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,9-6,7/ 5,0-4,8/ 5,7-5,5 |
CO2-Emissionen | g/km | 150-145 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 400 d (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 250/340 bei 3.600-4.400/min |
Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.493 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.005 |
Zuladung | kg | 700 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.705 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,4 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,5-6,4/ 4,7-4,5/ 5,4-5,2 |
CO2-Emissionen | g/km | 139-135 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 250/340 bei 3.600-4.400/min |
Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Allradantrieb | permanent | |
Allrad-Momentverteilung v/h (%/%) | 45/55 | |
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.493 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.060 |
Zuladung | kg | 700 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.760 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,2 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,9-6,8/ 5,0-4,8/ 5,7-5,6 |
CO2-Emissionen | g/km | 150-147 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 450 (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.999 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 270/367 bei 5.500-6.100/min |
Leistung E-Motor | kW | 16 |
Nenndrehmoment | Nm | 500 bei 1.600-4.000/min |
Dehmoment E-motor | Nm | 250 |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,82
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.493 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 530* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.995 |
Zuladung | kg | 670 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.665 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,1 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 9,2-8,9/ 5,7-5,3/ 6,9-6,6 |
CO2-Emissionen | g/km | 157-150 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 450 4MATIC (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.999 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 270/367 bei 5.500-6.100/min |
Leistung E-Motor | kW | 16 |
Nenndrehmoment | Nm | 500 bei 1.600-4.000/min |
Dehmoment E-motor | Nm | 250 |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Allradantrieb | permanent | |
Allrad-Momentverteilung v/h (%/%) | 45/55 | |
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,82
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.493 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 530* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.060 |
Zuladung | kg | 670 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.730 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 4,9 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 9,6-9,3/ 6,0-5,6/ 7,3-7,0 |
CO2-Emissionen | g/km | 167-159 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 500 (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.999 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 320/435 bei 5.900-6.100/min |
Leistung E-Motor | kW | 16 |
Nenndrehmoment | Nm | 520 bei 1.800-5.500/min |
Drehmoment E-Motor | Nm | 250 |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,82
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.496 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 530* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.005 |
Zuladung | kg | 670 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.675 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 4,8 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 9,2-8,9/ 5,7-5,3/ 6,9-6,6 |
CO2-Emissionen | g/km | 157-150 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 560 (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 8/V, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 3.982 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 345/469 bei 5.250-5.500/min |
Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 2.000-4.000/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,64
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.496 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 530* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.045 |
Zuladung | kg | 700 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.745 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 80/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 4,7 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 11,1-10,9/ 6,5-6,2/ 8,2-7,9 |
CO2-Emissionen | g/km | 186-181 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 560 4MATIC (kurz)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 8/V, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 3.982 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 345/469 bei 5.250-5.500/min |
Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 2.000-4.000/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Allradantrieb | permanent | |
Allrad-Momentverteilung v/h (%/%) | 45/55 | |
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,65
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.035 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.125 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.496 |
Wendekreis | m | 11,90 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 530* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.100 |
Zuladung | kg | 665 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.765 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 80/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 4,6 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 11,8-11,6/ 7,1-6,8/ 8,8-8,5 |
CO2-Emissionen | g/km | 200-195 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 350 d (lang)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 210/286 bei 3.400-4.600/min |
Nenndrehmoment | Nm | 600 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 17 |
Reifen | 245/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.165 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.255 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.491 |
Wendekreis | m | 12,30 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.990 |
Zuladung | kg | 730 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.720 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,0 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,5-6,4/ 4,7-4,4/ 5,4-5,1 |
CO2-Emissionen | g/km | 139-134 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (lang)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 210/286 bei 3.400-4.600/min |
Nenndrehmoment | Nm | 600 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Allradantrieb | permanent | |
Allrad-Momentverteilung v/h (%/%) | 45/55 | |
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 17 |
Reifen | 245/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.165 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.255 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.491 |
Wendekreis | m | 12,30 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.050 |
Zuladung | kg | 730 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.780 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,8 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,9-6,7/ 5,0-4,8/ 5,7-5,5 |
CO2-Emissionen | g/km | 150-145 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 400 d (lang)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 250/340 bei 3.600-4.400/min |
Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.165 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.255 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.491 |
Wendekreis | m | 12,30 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.025 |
Zuladung | kg | 715 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.740 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,4 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,5-6,4/ 4,7-4,5/ 5,4-5,2 |
CO2-Emissionen | g/km | 139-135 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC (lang)
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2.925 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 250/340 bei 3.600-4.400/min |
Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 1.200-3.200/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Allradantrieb | permanent | |
Allrad-Momentverteilung v/h (%/%) | 45/55 | |
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Mehrlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Raumlenkerachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8,0 J x 18 |
Reifen | 245/50 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 3.165 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.624/1.637 |
Länge | mm | 5.255 |
Breite | mm | 1.899 |
Höhe | mm | 1.491 |
Wendekreis | m | 12,30 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 510* |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.075 |
Zuladung | kg | 725 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.800 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 70/8 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,2 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/komb. | l/100 km | 6,9-6,8/ 5,0-4,8/ 5,7-5,6 |
