Download
Download
Mercedes-Benz E 220 d Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 4/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 1950 |
Bohrung x Hub | mm | 82,0 x 92,3 |
Nennleistung | kW/PS | 143/194 bei 3800/min |
Nenndrehmoment | Nm | 400 bei 1600-2800/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb 1
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,47
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 7,5 J x 17 |
Reifen | 225/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1605/1609 |
Länge | mm | 4826 |
Breite | mm | 1860 |
Höhe | mm | 1430 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 425 |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1735 |
Zuladung | kg | 565 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2300 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 50/7 |
SCR-Tank | l | 25 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 242 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 4,0 |
CO2-Emissionen | g/km | 106 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz E 200 Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 4/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 1991 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 135/184 bei 5500/min |
Nenndrehmoment | Nm | 300 bei 1200-4000/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 9,8 : 1 |
Gemischaufbereitung |
| Benzin-Einspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb 1
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 3,07
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 7,5 J x 17 |
Reifen | 225/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1605/1609 |
Länge | mm | 4826 |
Breite | mm | 1860 |
Höhe | mm | 1430 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 425 |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1655 |
Zuladung | kg | 535 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2190 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 50/7 |
|
|
|
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,8 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 240 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 6,0 |
CO2-Emissionen | g/km | 136 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz E 300 Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 4/R, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 1991 |
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 |
Nennleistung | kW/PS | 180/245 bei 5500/min |
Nenndrehmoment | Nm | 370 bei 1400-4000/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 9,8 : 1 |
Gemischaufbereitung |
| Benzin-Einspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb 1
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 3,07
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 7,5 J x 17 |
Reifen | 225/55 R 17 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1605/1609 |
Länge | mm | 4826 |
Breite | mm | 1860 |
Höhe | mm | 1431 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 425 |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1685 |
Zuladung | kg | 545 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2230 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 66/7 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,4 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 6,4 |
CO2-Emissionen | g/km | 147 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz E 400 4MATIC Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| 6/V, 4 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | cm³ | 2996 |
Bohrung x Hub | mm | 88,0 x 82,1 |
Nennleistung | kW/PS | 245/333 bei 5200-6000/min |
Nenndrehmoment | Nm | 480 bei 1600-4000/min |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5: 1 |
Gemischaufbereitung |
| Benzin-Einspritzung |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Übersetzungen
Gesamtübersetzungen | Achsantrieb 1
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 2,82
5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Felgen | 8 J x 18 |
Reifen | 245/45 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1605/1609 |
Länge | mm | 4826 |
Breite | mm | 1860 |
Höhe | mm | 1438 |
Kofferraumvolumen max.* | l | 425 |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1845 |
Zuladung | kg | 515 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2360 |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 66/7 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,3 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 8,1 |
CO2-Emissionen | g/km | 183 |
*nach VDA-Messmethode